| Мощность двигателя | 205 kW (275 HP) | |
| Максимальная ширина | 2.540 mm | 8' 4'' |
| Вес | 20 -22 ton | |
| Ход подачи | 5.050 mm | 16' 6'' |
| Усилие подачи | 14.500 - 19.500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
| Усилие вытягивания | 14.500 - 19.500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
| Момент вращения | 300 - 1.350 daNm 2.160 - 3.320 daNm |
2,213 - 9,957 lb*ft 15,931 - 24,487 lb*ft |
| Скорость вращения | 70 - 220 rpm / 40 - 60 rpm | |
| Диапазон зажима | 45 - 260 mm | 1'' 3/4 - 10'' 1/4 |