

| Diámetro camisa | 5 ½ “ / 139,7 mm | 12 ½ “ / 190,5 mm |
| Caudal | 300 l/min / 79.2 gal/min | 594 l/min / 156.9 gal/min |
| Presión | 50 bar / 725.2 psi | 30 bar / 435.1 psi |
| Peso | 650 kg / 1,400 lbs | |

| Potencia motor excavadora | 33,8 - 53.7 kW (46 - 73 HP) | |
| Rango diámetros mordaza | 60 – 305 mm | 2.4 – 12.0 in |
| Longitud barras | 2.000 – 4.000/6.000 mm | 6.6 – 13.1/19.7 ft |
| Longitud barras y revestimientos | 2.000/3.000/4.500 mm | 6.6/9.8/14.7 ft |
