


| Diametro camicia | 5 ½ “ / 139,7 mm | 12 ½ “ / 190,5 mm |
| Portata | 300 l/min / 79.2 gal/min | 594 l/min / 156.9 gal/min |
| Pressione | 50 bar / 725.2 psi | 30 bar / 435.1 psi |
| Peso | 650 kg / 1,400 lbs | |

| Potenza motore escavatore | 44,3 - 53.7 kW (60 - 73 HP) | |
| Diametro min. / max. di presa | 60 – 508 mm | 2.4 – 20 in |
| Lunghezza aste | 2.000 – 4.000/6.000 mm | 6.6 – 13.1/19.7 ft |
| Lunghezza aste con riviestimento | 1.500/2.000/3.000/4.500 mm | 4.9 / 6.6 / 9.8 / 14.7 ft |
