

| Diamètre chemise | 5 ½ “ / 139,7 mm | 12 ½ “ / 190,5 mm |
| Débit | 300 l/min / 79.2 gal/min | 594 l/min / 156.9 gal/min |
| Pression | 50 bar / 725.2 psi | 30 bar / 435.1 psi |
| Poids | 650 kg | 1,400 lbs |

| Puissance moteur excavateur | 44,3 - 53.7 kW (60 - 73 HP) | |
| Diamètre min. / max. | 60 – 508 mm | 2.4 – 20 in |
| Longeur tiges | 2.000 – 4.000/6.000 mm | 6.6 – 13.1/19.7 ft |
| Longeur tiges avec tubage | 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.500 mm | 4.9 / 6.6 / 9.8 / 14.7 ft |
